Descrizione del prodotto

informazioni di base della ghiandola 1. Cable:
| Specifiche del filetto: | Filetto della PAGINA, filetto di G (pf) e filetto del NPT |
| Specifiche del filetto: | Le parti di corrente alternata F sono fatte di nichelato d'ottone eccellente di protezione dell'ambiente, la parte del nylon grigio, parte di D di B E adotta la gomma di butadiene del nitrile (NBR) |
| Certificazione di prodotto: | Certificato europeo del CE, environmentalROHS europeo, certificato di ESTENSIONE, la certificazione dell'UL degli Stati Uniti e certificazione protetta contro le esplosioni dell'EX |
| Protezione livellata: | Parte D UL94V - 2, fumo basso zero alogeni |
| Tipo di colore: | A, C, F è Colore del metallo. D a gray, B, E al nero |
| Temperatura di funzionamento: | Elettricità Statica: - un ~ dei 40 º C + un periodo ridotto dei 100 º C può Spettare + a º C 120. |
| Caratteristiche di prodotto: | La branca di pressione speciale ed il disegno dell'anello di fissaggio è Concavi ed il convex clasped con i tempo-risparmiatori stretti forzati dell'assemblea capa, cavo che preme l'intervallo è La grande, forte resistenza di tensione, può Impermeabilizzare, la resistenza di sale e antipolvere, la resistenza ad acido ed all'alcali, l'alcool, grasso e solvente comune |
| MODELLO | FORMATO DEL FILETTO (MILLIMETRI) | FORMATO DEL FORO (MILLIMETRO) | SPESSORE (MILLIMETRI) | FORMATO DEL CAVO (MILLIMETRO) |
| PG7 | 12.5 | 12.6-13 | 3 | 3.5-7 |
| PG9 | 15.2 | 15.3-15.5 | 3 | 4-9 |
| PG11 | 18.6 | 18.7-19 | 3 | 5-11 |
| PG13.5 | 20.4 | 20.5-21 | 4 | 6-12 |
| PG16 | 22.5 | 22.6-23 | 5 | 10-14 |
| PG19 | 24 | 24.2-24.5 | 5 | 12-15 |
| PG21 | 28.3 | 28.5-29 | 5 | 13-18 |
| PG25 | 30 | 30.2-30.5 | 6 | 16-21 |
| PG29 | 37 | 37.2-37.5 | 6 | 18-25 |
| PG36 | 47 | 47.3-48 | 7 | 22-32 |
| PG42 | 54 | 54.5-55 | 7 | 32-39 |
| PG48 | 59.3 | 60-61 | 7 | 37-44 |
| PG63 | 71 | 71.5-72 | 19 | 42-51 |


Altri prodotti:

