Compressore DENAIR generatori di gas naturale motore a Metano metano metano combustibile metano

Descrizione del prodotto S/No. Modello AspirazionepressioneMPaGScaricopressioneMPaGScaricoCapacityMP3/hFasePotere del motore (chilowatt)Dimensioni generali  1. ZW-4.3/1-2

Featured Products

Descrizione del prodotto

DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel
DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel
DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel
DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG FuelDENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel

S/No. Modello Aspirazione
pressione
MPaG
Scarico
pressione
MPaG
Scarico
Capacity
MP3/h
Fase
Potere del motore (chilowatt)

Dimensioni generali
 
1. ZW-4.3/1-2500.12548041103950× 1750× 2100
2. ZW-5.0/1-250A0.12556041323950× 1750× 2100
3. ZW-7.5/1-2500.12580041853950× 1750× 2100
4. ZW-5.5/2-2500.22590041853950× 1750× 2100
5. ZW-2.5/3-2500.32557041103950× 1750× 2100
6. ZW-3/3-2500.32568041323950× 1750× 2100
7. ZW-3.9/3-2500.32590041856000× 2350× 2300
8. ZW-3.3/210pressione normale211804557000× 2240× 2220
9. ZW-7.5/210pressione normale2140051107000× 2240× 2220
10. ZW-6/210pressione normale213005907000× 2240× 2220
11. ZW-5/210pressione normale212505757000× 2240× 2220
12. ZW-4/2-2100.22168041327000× 2240× 2220
13. ZW-3.2/2-2100.22150041107000× 2240× 2220
14. ZW-5/2-210 (Y)0.22180041857000× 2240× 2220
15. ZW-1.1/10-25012568031103950× 1750× 2100
16. ZW-0.7/20-35023580031103950× 1750× 2100
17. ZW-5.8/1.7-2500.172590041853950× 1750× 2100
18. ZW-6/0.35-2500.0352545051103950× 1750× 2100
19. ZW-7.2/0.35-2500.0352564051603950× 1750× 2100
20. ZW-5.1/0.56-2500.0562546051103950× 1750× 2100
21. ZW-6.2/0.562500.0562555051323950× 1750× 2100
22. W-3/1-2500.1253404753600× 2200× 2100
23. W-1/10-2501256203903600× 2200× 2100
24W-1.2/10-250 12575031103600× 2200× 2100
25. W-1.4/10-25012588031323600× 2200× 2100
26. W-1.7/10-250125110031603600× 2200× 2100
27. W-2/10-250125125031853600× 2200× 2100
28. D-1.2/10-25012575031104000× 2600× 1250
29. D-1/10-2501256003904000× 2600× 1250
30. D-0.8/10-2501255003754000× 2600× 1250
31. D-0.6/102501253503554000× 2600× 1250
32. D-0.20/30-2503~202511002554500× 2700× 2600
33. D-0.25/30-2503~202515302754500× 2700× 2600
34. D-0.29/30-2503~202518002904500× 2700× 2600
35. D-1.3/65-2506.525500023155000× 3000× 2250
36. D-1.4/60250625485023155000× 3000× 2250


DENAIR Fabbrica
DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel
A DENAIR, guadagniamo la fiducia e la soddisfazione dei nostri clienti fabbricando i prodotti dell'aria compressa di qualità Superiore per tutte le industrie. Tutti i nostri prodotti sono progettati per la prestazione certa, la manutenzione facile ed il rendimento energetico massimo. DENAIR sta esportando a più Di 90 paesi attraverso il globo. Abbiamo rappresentanti che possono parlare inglese, spagnolo, francese, Russo ed arabo, che lo rende più Facile per i nostri clienti da dappertutto interagire e negoziare con noi.  


Servizi di DENAIR

DENAIR Compressor Natural Gas Generators Engine by Methane CNG Fuel


FAQ

Q1:   Siete fabbrica o azienda di commercio?  
A1:   Siamo fabbrica

Q2:   Che cosa esattamente l'indirizzo della vostra fabbrica?  
A2:     La nostra azienda è Situata nel no. 6767, Tingfeng Rd.   Distretto di Jinshan, Schang-Hai 201502, Cina
E la nostra fabbrica è Situata in No. 58, la strada di Hulu, la città Di Xinbang, la zona industriale, il distretto di Songjiang, Schang-Hai, Cina

Q3:   Termini di garanzia della vostra macchina?  
A3:   Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico secondo i vostri bisogni

Q4:   Fornirete alcuni pezzi di ricambio delle macchine?  
A4:   Sì , naturalmente.

Q5:   Quanto tempo catturerete per organizzare la produzione?  
A5:   380V 50HZ possiamo la consegna le merci nei 10 giorni. L'altra elettricità O l'altro colore che la consegna nei 22 giorni

Q6:   Potete accettare gli ordini dell'OEM?  
A6:   Sì , con il gruppo addetto alla progettazione professionale, gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti


Contatto DENAIR 

Nome di azienda: Compressore Co., srl di Schang-Hai Denair

Telefono: +86-021-37831923

Mobile:   +86-15221829940

Web site: Www. Denair. Net

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore